USB Konektor
USB-A Konektor
● Mga Detalye sa Produkto
Kasamtangang Rating: | 1.5 A | ||||||||
Rating sa boltahe: | AC 30 V | ||||||||
Pagbatok sa kontak: | 30mΩMax | ||||||||
Operating Temperatura: | -20 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||||||
Pagbatok sa Insulasyon: | 1000MΩ | ||||||||
Pagpugong sa Boltahe | 500V AC/60S | ||||||||
Materyal nga kontak: | Copper Alloy | ||||||||
Balay nga Materyal: | Thermoplastic.UL 94V-0 |
● Mga Dimensyon nga Dibuho
● SAKOP
Kini nga Detalye sa Produkto naglangkob sa mga kinahanglanon sa mekanikal, elektrikal ug kalikopan ug mga pamaagi sa pagsulay alang sa USB A TYPE UPRIGHT REVERSE (Universal Serial Bus Revision 2.0) CONNECTOR.
● DESKRIPSIYON SA PRODUKTO
2.1 Disenyo ug Pagtukod
Ang konstruksyon ug pisikal nga mga sukod kinahanglan nga itakda sa magamit nga drowing sa pagpamaligya.Ang konektor naglangkob sa usa ka metal nga kabhang, usa ka plastik nga pabalay, ug 5 nga mga terminal.
2.2 Mga Materyal ug Plating
Tan-awa ang tagsa-tagsa nga CTL sales drawings alang sa impormasyon sa mga materyales, plating ug pagmarka.
● APPLICABLE DOKUMENTO
Kung adunay panagsumpaki tali sa mga kinahanglanon sa kini nga detalye ug ang drowing sa pagpamaligya, ang drowing sa pagpamaligya kinahanglan nga mag-una.Kung adunay panagsumpaki tali sa mga kinahanglanon sa espesipikasyon ug sa mga gi-refer nga mga dokumento, kini nga espesipikasyon ang mag-una.
3.1 Rating
Rated nga Boltahe (Max.): 30V AC(rms)
Rated Current (Max.): 1.5Amps
Operating Temperatura Range: -55 ℃ ~ + 85 ℃
● Mga Kinahanglanon sa Pagsulay ELEKTRIKAL, MEKANIKAL UG KALIBOTAN)
MGA KINAHANGLAN NGA KURYENTE | ||
TEST ITEM | KONDISYON SA PAGSULAY | KINAHANGLAN |
Ubos nga lebel sa pagbatok sa kontak | EIA-364-23 Mga konektor sa kapikas: i-apply ang labing taas nga boltahe nga 20 mV ug usa ka kasamtangan nga 100 mA | 30 mΩ Max.. |
Pagbatok sa Insulasyon | EIA-364-21 Unmate & unmount connectors: i-apply ang boltahe nga 500 VDC tali sa kasikbit nga terminal ug tali sa mga terminal ngadto sa yuta. | 1000 MΩ Min. |
Dielectric nga Pagpugong sa Boltahe | EIA-364-20 Un-mate connectors: magbutang ug boltahe nga 500 VAC sulod sa 1 ka minuto tali sa kasikbit nga terminal ug tali sa mga terminal ngadto sa yuta. | Walay Pagkaguba; Kasamtangang pagtulo <0.5mA |
Kontaka ang Current Rating | EIA-364-70 Mga konektor sa kapikas: sukda ang pagtaas sa temperatura sa rate nga kasamtangan (1.5A) | Pagtaas sa temperatura: 30 ℃ Max. |
Contact Capacitance | EIA-364-30 Pagsulay tali sa kasikbit nga mga sirkito sa wala'y kabit nga mga konektor sa 1MHz. Ang tumong sa kini nga pagsulay mao ang pagdetalye sa usa ka standard nga pamaagi aron mahibal-an ang kapasidad tali sa mga conductive nga elemento sa usa ka USB connector. | 2pF Max.. kada Contact |
MGA KINAHANGLAN NGA MEKANIKAL
| ||
TEST ITEM | KONDISYON SA PAGSULAY | KINAHANGLAN |
Connector Mate Ug Un-mate Force | EIA-364-13 Mate ug un-mate connector (lalaki ngadto sa babaye) sa gikusgon nga 20 mm kada minuto | Mating force: 35N Max.; Un-mating force:10N Min.; |
Kalig-on | EIA-364-09 Mate / un-mate Connector assemblies alang sa 1500 ka mga siklo sa max.gi-rate nga 300 ka mga siklo matag oras. | Makab-ot sa biswal nga kinahanglanon, dili magpakita sa pisikal nga kadaot |
Pagkurog (Random) | EIA-364-28 kahimtang sa pagsulay VII Mate connectors ug vibrate | Panagway: Walay Kadaot; Paghunong: 1microsecond Max. |
Mechanical Shock | EIA-364-27 Kondisyon sa Pagsulay H Subject mated connectors sa 30G'S half-sine shock pulses sa 11 ms nga gidugayon.Tulo ka mga pagkurog sa matag direksyon nga gigamit sa tulo nga managsama nga patindog nga mga eroplano, 18 nga total nga shock. | Panagway: Walay Kadaot; Paghunong: 1microsecond Max. |
KINAHANGLAN NGA KALIBOTAN | ||
TEST ITEM | KONDISYON SA PAGSULAY | KINAHANGLAN |
Humidity | EIA-364-31 nga pamaagi III Subject mated connectors sa 60 cycle nga temperatura tali sa -25 ℃ ngadto sa + 65 ℃ uban sa 90 ngadto sa 95% RH | Biswal: Walay Kadaot; Pagbatok sa Insulasyon: 1000MΩ Min. Dielectric nga Kusog: Walay Breakdown sa 500 VAC |
shock (Thermal) | EIA-364-32, Kondisyon sa Pagsulay I Subject mated connectors ngadto sa napulo ka mga siklo tali sa -55 ℃ ngadto sa + 85 ℃ | Biswal: Walay Kadaot; Pagbatok sa Insulasyon: 1000MΩ Min. Dielectric nga Kusog: Walay Breakdown sa 500 VAC |
Temperatura nga Kinabuhi | EIA-364-17 Kondisyon sa Pagsulay 2 Pamaagi A Subject mated connectors sa temperatura sa kinabuhi sa 85 ℃ alang sa 500 ka oras | Panagway: Walay Kadaot; Pagbatok sa kontak: 30mΩ Max.; |
Solder-abilidad | EIA-364-52 Human sa usa ka oras nga steam aging. | Solder Wetting: 95% sa naunlod nga lugar kinahanglang walay mga voids o pin hole |
Pagbatok sa kainit sa solder | MIL-STD-202F, Pamaagi 210A, Kondisyon sa Pagsulay B. para sa WAVE SOLDERING Pre-heat: 80℃, 60 Seconds Temperatura: 265 ± 5 ℃ Gidugayon sa pagpaunlod: 10 ± 1 ka seg. | Walay mekanikal nga depekto sa housing o ubang mga bahin. |
● PAGSULAY SA PAGSULAY
Deskripsyon sa Pagsulay | A | B | C | D | E | F |
Pagsusi sa produkto | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Pagbatok sa Kontak | 3,7 | 2,4 |
|
|
|
|
Pagbatok sa insulasyon |
|
| 3,7 |
|
|
|
Dielectric nga Pagpugong sa Boltahe |
|
| 4,8 |
|
|
|
Contact Capacitance |
|
| 2 |
|
|
|
Kontaka ang Current Rating |
|
|
|
| 2 |
|
Mating & Un-mating Force | 2,8 |
|
|
|
|
|
Kalig-on | 4 |
|
|
|
|
|
Pagkurog | 6 |
|
|
|
|
|
Mechanical Shock | 5 |
|
|
|
|
|
Humidity |
|
| 5 |
|
|
|
Thermal Shock |
| 6 |
|
|
| |
Temperatura nga Kinabuhi |
| 3 |
|
|
|
|
Solder-abilidad |
|
|
| 2 |
|
|
Pagsukol sa pagsolder init |
|
|
|
|
| 2 |
Gidaghanon sa sample | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mubo nga sulat:
l Ang mga sampol kinahanglan nga andamon subay sa magamit nga mga panudlo sa paghimo ug kinahanglan nga pilion nga random gikan sa karon nga produksiyon.
l Mga sampol nga precondition nga adunay 3 ka siklo nga durability.
l Ang tanan nga pagsulay ipahigayon sa han-ay.
● PACKAGING
Ang mga piyesa kinahanglan nga iputos aron mapanalipdan batok sa kadaot sa panahon sa pagdumala, pagbiyahe ug pagtipig.
Ang mga sudlanan igahatag sa tape ug reel.